Master the technology of tomorrow with our comprehensive computer programs.
Find the right course to advance your software, design, accounting, or digital skills in today's technology sector.
| Course Code | Course Name & Specialization | Duration |
|---|---|---|
| 101 | CERTIFICATE IN PROGRAMMING WITH C++ | 3 MONTHS |
| 102 | CERTIFICATE IN PROGRAMMING WITH C LANGUAGE | 3 MONTHS |
| 103 | CERTIFICATE IN WINDOWS OPERATING SYSTEM | 3 MONTHS |
| 104 | CERTIFICATE IN VLSI DESIGN | 3 MONTHS |
| 105 | CERTIFICATE IN TALLY ERP-9 WITH PHOTOSHOP | 3 MONTHS |
| 106 | CERTIFICATE IN TALLY ERP-9 WITH PAGEMAKER | 3 MONTHS |
| 107 | CERTIFICATE IN TALLY ERP-9 WITH MS EXCEL | 3 MONTHS |
| 109 | CERTIFICATE IN TALLY ERP-9 / TALLY PRIME | 3 MONTHS |
| 110 | CERTIFICATE IN STENOGRAPHER | 3 MONTHS |
| 111 | CERTIFICATE IN PROGRAMMING WITH VISUAL FOX PRO | 3 MONTHS |
| 112 | CERTIFICATE IN PROGRAMMING WITH VISUAL BASIC | 3 MONTHS |
| 113 | CERTIFICATE IN PROGRAMMING WITH SQL | 3 MONTHS |
| 114 | CERTIFICATE IN PROGRAMMING WITH PHP | 3 MONTHS |
| 115 | CERTIFICATE IN PROGRAMMING WITH JAVASCRIPT | 3 MONTHS |
| 116 | CERTIFICATE IN PROGRAMMING WITH JAVA BASIC | 3 MONTHS |
| 117 | CERTIFICATE IN PROGRAMMING WITH JAVA ADVANCE | 3 MONTHS |
| 118 | CERTIFICATE IN PROGRAMMING WITH HTML & CSS | 3 MONTHS |
| 119 | CERTIFICATE IN PROGRAMMING WITH DOT NET | 3 MONTHS |
| 120 | CERTIFICATE IN PROGRAMMING WITH DHTML | 3 MONTHS |
| 121 | CERTIFICATE IN PROGRAMMING WITH C AND C++ | 3 MONTHS |
| 122 | CERTIFICATE IN PC HARDWARE AND NETWORKING | 3 MONTHS |
| 123 | CERTIFICATE IN ORACLE | 3 MONTHS |
| 124 | CERTIFICATE IN OPEN SOURCE TECHNOLOGIES | 3 MONTHS |
| 125 | CERTIFICATE IN NETWORK ANALYSIS | 3 MONTHS |
| 126 | CERTIFICATE IN MULTIMEDIA TECHNOLOGY | 3 MONTHS |
| 127 | CERTIFICATE IN MS OFFICE WITH PHOTOSHOP | 3 MONTHS |
| 128 | CERTIFICATE IN LAN, MAN AND WAN NETWORKS | 3 MONTHS |
| 129 | CERTIFICATE IN FLASH ANIMATION | 3 MONTHS |
| 131 | CERTIFICATE IN DTP AND TALLY | 3 MONTHS |
| 137 | CERTIFICATE IN COMPUTER APPLICATION (CCA) | 3 MONTHS |
| 144 | CERTIFICATE COURSE ON COMPUTER CONCEPT (CCC) | 3 MONTHS |
| 145 | CERTIFICATE COURSE IN WEB DESIGNING (CCWD) | 3 MONTHS |
| 151 | CERTIFICATE COURSE IN MS-OFFICE (CMSO) | 3 MONTHS |
| 159 | CERTIFICATE COURSE IN DESKTOP PUBLISHING (CDTP) | 3 MONTHS |
| Course Code | Course Name & Specialization | Duration |
|---|---|---|
| 341 | DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION (DCA) | 6 MONTHS & 1 YEAR |
| 342 | DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY (DIT) | 6 MONTHS & 1 YEAR |
| 343 | DIPLOMA IN COMPUTER PROFESSIONAL ACCOUNTANT (DCPA) | 6 MONTHS & 1 YEAR |
| 344 | DIPLOMA IN DTP AND DESIGN (DDD) | 6 MONTHS & 1 YEAR |
| 345 | DIPLOMA IN DATA ENTRY OPERATOR (DEO) | 6 MONTHS & 1 YEAR |
| 346 | DIPLOMA IN HARDWARE TECHNOLOGY (DHT) | 6 MONTHS & 1 YEAR |
| 347 | DIPLOMA IN WEB PAGE DESIGN (DWPD) | 6 MONTHS & 1 YEAR |
| 348 | DIPLOMA IN COMPUTER AIDED DESIGN WITH AUTOCAD (D-CAD) | 6 MONTHS & 1 YEAR |
| 353 | DIPLOMA IN FINANCIAL ACCOUNTING (DFA) | 6 MONTHS & 1 YEAR |
| 354 | DIPLOMA IN NETWORKING (DN) | 6 MONTHS & 1 YEAR |
| 355 | DIPLOMA IN DTP AND TALLY (DDT) | 6 MONTHS & 1 YEAR |
| 356 | DIPLOMA IN MULTIMEDIA (DM) | 6 MONTHS & 1 YEAR |
| 362 | DIPLOMA IN GRAPHICS DESIGN (DGD) | 6 MONTHS & 1 YEAR |
| 369 | DIPLOMA IN SOFTWARE DEVELOPMENT (DSD) | 6 MONTHS & 1 YEAR |
| 371 | DIPLOMA IN SOFTWARE ENGINEERING (DSE) | 6 MONTHS & 1 YEAR |
| Course Code | Course Name & Specialization | Duration |
|---|---|---|
| 521 | ADVANCE DIPLOMA IN COMPUTER AIDED DESIGN (ADCAD) | 1 YEAR |
| 522 | ADVANCE DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION (ADCA) | 1 YEAR |
| 523 | ADVANCE DIPLOMA IN PROFESSIONAL AND FINANCIAL ACCOUNTING (ADPFA) | 1 YEAR |
| 524 | ADVANCE DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY (ADIT) | 1 YEAR |
| 525 | ADVANCE DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE AND NETWORK ENGINEERING (ADCHNE) | 1 YEAR |
| 526 | ADVANCE DIPLOMA IN ANIMATION AND MULTIMEDIA (ADAM) | 1 YEAR |
| 527 | ADVANCE DIPLOMA IN SOFTWARE ENGINEERING (ADSE) | 1 YEAR |
| 534 | ADVANCE DIPLOMA IN WEB TECHNOLOGIES (ADWT) | 1 YEAR |
| 536 | ADVANCED DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION AND PROGRAMMING (ADCAP) | 1 YEAR |
| 537 | MASTER DIPLOMA IN GRAPHICS, WEB DESIGN AND ANIMATION (MDGWDA) | 1 YEAR |
| QP / Job Role Name | NSQF Level |
|---|---|
| AI - Data Scientist | Level 7 |
| Domestic Data Entry Operator | Level 3 |
| Drone Developer (Software) | Level 4 |
| Engineer - Technical Support (Level 1) | Level 4 |
| Sr. Associate - Desktop Publishing (DTP) | Level 5 |
| Software Developer-IT Services | Level 5 |
| Web Developer | Level 4 |
| Software Developer-Product Development | Level 5 |
| Application Developer - Web & Mobile | Level 6 |
| AI - Data Engineer | Level 7 |
| AI - Machine Learning Engineer | Level 7 |
| Cloud Application Developer | Level 5 |
| Media Content Developer | Level 3 |
| Security Analyst | Level 5 |
| Software Programmer | Level 4 |
| Customer Care Executive-Domestic- Voice | Level 3 |
| Customer Care Executive-Domestic- Non- Voice | Level 3 |
| AR/VR Software Developer | Level 5 |
| Blockchain App Developer | Level 5 |
| Blockchain Security Engineer | Level 5 |
| Domestic IT Helpdesk Attendant | Level 3 |
A hands-on, supportive pedagogical structure designed for mastery of real-world computing.
Apply technical concepts through live programming projects, accounting portfolios, and web design assignments.
Personalized guidance and doubt resolution from domain-experienced instructors across certified labs.
Convenient morning, afternoon, and weekend lab slots tailored for school, college, and working candidates.
Receive tamper-evident mark sheets and diplomas with permanent QR verification accepted by employers across India.
Accessible digital qualification pathways tailored for learners at every stage of their career journey.
Build a solid digital foundation with DCA, ADCA, or CCC to prepare for competitive tests and private sector roles.
Upgrade to modern Tally Prime with GST, Python scripting, or advanced spreadsheet workflows for salary promotions.
Transition into the IT and digital services sector with practical software development and web publishing diplomas.
Gain hands-on software fluency in the applications and languages widely used across modern industries.
Bridging the gap between affordable computer literacy and recognized employability.
Learn by doing with individual workstations in air-conditioned labs equipped with modern processors and high-speed internet.
Every certificate and mark sheet features instant digital QR verification accepted by employers and institutions nationwide.
National mission mandate to keep quality technical education accessible and affordable for lower- and middle-class families.
Your questions about computer training and certifications, answered.
Enroll at your nearest authorized EVCSM training center or affiliate your computer academy to deliver certified IT education in your tehsil.